Medium Laser
| equipment readout | |
|---|---|
| Medium Laser | |
| Production Information | |
| Production Year | >2439 |
| Reintroduction Year | N/A |
| Base Cost | 40,000 C-Bills[1] |
| Reload Cost | N/A |
| Battle Value | 46[1] |
| Tech Base | Inner Sphere |
| Tech Level | Level 1: Intro[1] |
| Availability | |
| Technical Information | |
| Heat | 3[1] |
| Damage | 5[1] |
| Minimum Range | — |
| Short Range | 1–3[1] |
| Medium Range | 4–6[1] |
| Long Range | 7–9[1] |
| Extreme Range | |
| Mass | 1 Ton[1] |
| Critical Slots | 1[1] |
| Ammo per Ton | — |
| Characteristics | Direct Fire
Energy Weapon |