Engine Rating Table: Difference between revisions

From SLDF Archive
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 401: Line 401:
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1; border-right: 3px solid #000000;" | 2.5
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1; border-right: 3px solid #000000;" | 2.5
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | <u>'''390'''</u>
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | <u>'''390'''</u>
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 94.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 92.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 70.5
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 69.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | '''47.0'''
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | '''46.0'''
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 35.5
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 34.5
| style="padding: 4px 8px; text-align: left; border: 1px solid #a2a9b1;" | 23.5
| style="padding: 4px 8px; text-align: left; border: 1px solid #a2a9b1;" | 23.0
|-
|-


Line 415: Line 415:
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1; border-right: 3px solid #000000;" | 2.5
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1; border-right: 3px solid #000000;" | 2.5
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | <u>'''395'''</u>
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | <u>'''395'''</u>
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 99.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 98.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 74.5
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 73.5
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | '''49.5'''
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | '''49.0'''
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 37.5
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 37.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: left; border: 1px solid #a2a9b1;" | 25.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: left; border: 1px solid #a2a9b1;" | 24.5
|-
|-


Line 457: Line 457:
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1; border-right: 3px solid #000000;" | 3.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1; border-right: 3px solid #000000;" | 3.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | <u>'''410'''</u>
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | <u>'''410'''</u>
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 121.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 122.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 91.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 91.5
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | '''60.5'''
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | '''61.0'''
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 45.5
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 46.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: left; border: 1px solid #a2a9b1;" | 30.5
| style="padding: 4px 8px; text-align: left; border: 1px solid #a2a9b1;" | 30.5
|-
|-
Line 471: Line 471:
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1; border-right: 3px solid #000000;" | 3.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1; border-right: 3px solid #000000;" | 3.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | <u>'''415'''</u>
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | <u>'''415'''</u>
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 131.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 133.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 98.5
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 100.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | '''65.5'''
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | '''66.5'''
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 49.5
| style="padding: 4px 8px; text-align: center; border: 1px solid #a2a9b1;" | 50.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: left; border: 1px solid #a2a9b1;" | 33.0
| style="padding: 4px 8px; text-align: left; border: 1px solid #a2a9b1;" | 33.5
|-
|-



Revision as of 16:22, 12 July 2026

Engine Rating Table
Rating ICE Tons Compact Tons Standard Tons Light Tons XL Tons Rating ICE Tons Compact Tons Standard Tons Light Tons XL Tons
5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 255 26.0 19.5 13.0 10.0 6.5
10 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 260 27.0 20.5 13.5 10.5 7.0
15 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 265 28.0 21.0 14.0 10.5 7.0
20 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 270 29.0 22.0 14.5 11.0 7.5
25 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 275 31.0 23.5 15.5 12.0 8.0
30 2.0 1.5 1.0 1.0 0.5 280 32.0 24.0 16.0 12.0 8.0
35 2.0 1.5 1.0 1.0 0.5 285 33.0 25.0 16.5 12.5 8.5
40 2.0 1.5 1.0 1.0 0.5 290 35.0 26.5 17.5 13.5 9.0
45 2.0 1.5 1.0 1.0 0.5 295 36.0 27.0 18.0 13.5 9.0
50 3.0 2.5 1.5 1.5 1.0 300 38.0 28.5 19.0 14.5 9.5
55 3.0 2.5 1.5 1.5 1.0 305 39.0 29.5 19.5 15.0 10.0
60 3.0 2.5 1.5 1.5 1.0 310 41.0 31.0 20.5 15.5 10.5
65 4.0 3.0 2.0 1.5 1.0 315 43.0 32.5 21.5 16.5 11.0
70 4.0 3.0 2.0 1.5 1.0 320 45.0 34.0 22.5 17.0 11.5
75 4.0 3.0 2.0 1.5 1.0 325 47.0 35.5 23.5 18.0 12.0
80 5.0 4.0 2.5 2.0 1.5 330 49.0 37.0 24.5 18.5 12.5
85 5.0 4.0 2.5 2.0 1.5 335 51.0 38.5 25.5 19.5 13.0
90 6.0 4.5 3.0 2.5 1.5 340 54.0 40.5 27.0 20.5 13.5
95 6.0 4.5 3.0 2.5 1.5 345 57.0 43.0 28.5 21.5 14.5
100 6.0 4.5 3.0 2.5 1.5 350 59.0 44.5 29.5 22.5 15.0
105 7.0 5.5 3.5 3.0 2.0 355 63.0 47.5 31.5 24.0 16.0
110 7.0 5.5 3.5 3.0 2.0 360 66.0 49.5 33.0 25.0 16.5
115 8.0 6.0 4.0 3.0 2.0 365 69.0 52.0 34.5 26.0 17.5
120 8.0 6.0 4.0 3.0 2.0 370 73.0 55.0 36.5 27.5 18.5
125 8.0 6.0 4.0 3.0 2.0 375 77.0 58.0 38.5 29.0 19.5
130 9.0 7.0 4.5 3.5 2.5 380 82.0 61.5 41.0 31.0 20.5
135 9.0 7.0 4.5 3.5 2.5 385 87.0 65.5 43.5 33.0 22.0
140 10.0 7.5 5.0 4.0 2.5 390 92.0 69.0 46.0 34.5 23.0
145 10.0 7.5 5.0 4.0 2.5 395 98.0 73.5 49.0 37.0 24.5
150 11.0 8.5 5.5 4.5 3.0 400 105.0 79.0 52.5 39.5 26.5
155 11.0 8.5 5.5 4.5 3.0 405 113.0 85.0 56.5 42.5 28.5
160 12.0 9.0 6.0 4.5 3.0 410 122.0 91.5 61.0 46.0 30.5
165 12.0 9.0 6.0 4.5 3.0 415 133.0 100.0 66.5 50.0 33.5
170 12.0 9.0 6.0 4.5 3.0 420 141.0 106.0 70.5 53.0 35.5
175 14.0 10.5 7.0 5.5 3.5 425 151.0 113.5 75.5 57.0 38.0
180 14.0 10.5 7.0 5.5 3.5 430 162.0 121.5 81.0 61.0 40.5
185 15.0 11.5 7.5 6.0 4.0 435 173.0 130.0 86.5 65.0 43.5
190 15.0 11.5 7.5 6.0 4.0 440 185.0 139.0 92.5 69.5 46.5
195 16.0 12.0 8.0 6.0 4.0 445 197.0 148.0 98.5 74.0 49.5
200 17.0 13.0 8.5 6.5 4.5 450 210.0 157.5 105.0 79.0 52.5
205 17.0 13.0 8.5 6.5 4.5 455 224.0 168.0 112.0 84.0 56.0
210 18.0 13.5 9.0 7.0 4.5 460 239.0 179.5 119.5 90.0 60.0
215 19.0 14.5 9.5 7.5 4.5 465 255.0 191.5 127.5 96.0 64.0
220 20.0 15.0 10.0 7.5 5.0 470 272.0 204.0 136.0 102.0 68.0
225 20.0 15.0 10.0 7.5 5.0 475 291.0 218.5 145.5 109.5 73.0
230 21.0 16.0 10.5 8.0 5.5 480 311.0 233.5 155.5 117.0 78.0
235 22.0 16.5 11.0 8.5 5.5 485 332.0 249.0 166.0 124.5 83.0
240 23.0 17.5 11.5 9.0 6.0 490 712.0 534.0 356.0 267.0 178.0
245 24.0 18.0 12.0 9.0 6.0 495 811.0 608.5 405.5 304.5 203.0
250 25.0 19.0 12.5 9.5 6.5 500 925.0 694.0 462.5 347.0 231.5