Snub-Nose PPC: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "{{InfoboxEquipment | name = Snub-Nose PPC | image1 = | caption1 = Snub-Nose PPC | image2 = | caption2 = | image3 = | caption3 = | prod = >2691<ref name="TSL">The Star League</ref> | reintro = N/A | cost = 200,000 C-Bills<ref name="BMR">Battletech Master Rules</ref> | reload = N/A | bv = <ref name="BMR" /> | base = Inner Sphere | tech = Level 2: Standard<ref name="BMR" /> | avai..." |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
| image3 = | | image3 = | ||
| caption3 = | | caption3 = | ||
| prod = | | prod = 2691<ref name="TSL">The Star League</ref> | ||
| reintro = N/A | | reintro = N/A | ||
| cost = 200,000 [[Currency|C-Bills]]<ref name="BMR">Battletech Master Rules</ref> | | cost = 200,000 [[Currency|C-Bills]]<ref name="BMR">Battletech Master Rules</ref> | ||
| reload = N/A | | reload = N/A | ||
| bv = | | bv = | ||
| base = Inner Sphere | | base = Inner Sphere | ||
| tech = Level 2: Standard<ref name="BMR" /> | | tech = Level 2: Standard<ref name="BMR" /> | ||
| avail = | | avail = | ||
| heat = 10<ref name="BMR" /> | | heat = 10<ref name="BMR" /> | ||
| damage = 10<ref name="BMR" /> | | damage = 10/8/5<ref name="BMR" /> | ||
| min = | | min = — | ||
| short = | | short = 1–9<ref name="BMR" /> | ||
| med = | | med = 10–13<ref name="BMR" /> | ||
| long = | | long = 14–15<ref name="BMR" /> | ||
| extreme = | | extreme = | ||
| mass = | | mass = 6 Tons<ref name="BMR" /> | ||
| crit = | | crit = 2<ref name="BMR" /> | ||
| ammo = — | |||
| char = Direct Fire | | char = Direct Fire | ||
Latest revision as of 10:21, 20 July 2026
| equipment readout | |
|---|---|
| Snub-Nose PPC | |
| Production Information | |
| Production Year | 2691[1] |
| Reintroduction Year | N/A |
| Base Cost | 200,000 C-Bills[2] |
| Reload Cost | N/A |
| Battle Value | |
| Tech Base | Inner Sphere |
| Tech Level | Level 2: Standard[2] |
| Availability | |
| Technical Information | |
| Heat | 10[2] |
| Damage | 10/8/5[2] |
| Minimum Range | — |
| Short Range | 1–9[2] |
| Medium Range | 10–13[2] |
| Long Range | 14–15[2] |
| Extreme Range | |
| Mass | 6 Tons[2] |
| Critical Slots | 2[2] |
| Ammo per Ton | — |
| Characteristics | Direct Fire
Energy Weapon |